Número Krause | KM# 430 |
---|---|
País | Hungria |
Denominação | 1 krajcar |
Ano | 1848-1849 |
Periodo | Reino da Hungria (1806 - 1856) |
Tipo de moeda | Circulação normal |
Composição | Cobre |
Tipo de bordo | Lisa |
Formato | Redonda |
Alinhamento | Medalha (0°) |
Peso (gr) | 8.77 |
Diametro (mm) | 26 |
Espessura (mm) | 2 |
Entrega em todo o país
Cartões de crédito ou à vista
Seus dados sempre protegidos
Entrega em todo o país
Cartões de crédito ou à vista
Seus dados sempre protegidos